Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
| Сравнение | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) × | Forest City × |
|---|---|---|
| Застройщик | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Country Garden |
| Расположение | Eco Forest, Semenyih, Selangor, Малайзия | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Малайзия |
| Стадия | Строится | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | май 2028 г. | Не опубликовано |
| Номер разрешения | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | Не опубликовано |
| Опубликованные цены | MYR 917 000 – 1 387 000 | Не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 60 из 100 | 17 из 100 |
| Место по прозрачности | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку