Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
Не больше трёх проектов. Уберите один, чтобы добавить другой.
| Сравнение | Alhambra Parc × | Edition Residences Miami × | Okan Tower × |
|---|---|---|---|
| Застройщик | MG Developer and Vertical Developments | Two Roads Development | Okan Group |
| Расположение | 33 Alhambra Circle, Coral Gables, Miami, США | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami, Miami, США | 555 North Miami Avenue, Downtown Miami, Miami, США |
| Стадия | На этапе котлована | На этапе котлована | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | начало 2028 г. | II полугодие 2029 г. | 2028 |
| Номер разрешения | Не опубликовано | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) | Florida DBPR condominium filing PR76808 |
| Опубликованные цены | Не опубликовано | USD 1 700 000 | USD 685 000 |
| Оценка прозрачности | 29 из 100 | 50 из 100 | 56 из 100 |
| Место по прозрачности | место 16 из 39: Miami | место 13 из 39: Miami | место 11 из 39: Miami |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 5 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку