Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | The Momentum Phuket × | Layan Green Park Phase 2 × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Serene Innovations & Developments | The Phuket Family Garden Co., Ltd. |
| Locatie | Layan, Phuket, Phuket, Thailand | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, Thailand |
| Fase | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 1e kwartaal 2027 | 2026 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) |
| Gepubliceerde prijzen | USD 123.143 – 631.429 | USD 215.712 |
| Transparantiescore | 21 van 100 | 74 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 34 van 39 in Phuket | plaats 1 van 39 in Phuket |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 9 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren