Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | The Garden Klabin × | Vista Ponta Negra × | Senna Tower × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Cyrela | Mirantes | FG Empreendimentos |
| Locatie | Rua Charles Astor, Chácara Klabin, São Paulo, Brazilië | Ponta Negra / Capim Macio, Natal, Brazilië | Barra Sul, Balneario Camboriu, Santa Catarina, Brazilië |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | juni 2028 | 2033 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Registro de incorporacao Matricula 70566 R-02, 7o Oficio de Notas e Registro Imobiliario de Natal | Incorporacao registered R-5, matricula 67.763, 2o Registro de Imoveis de Balneario Camboriu/SC |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | BRL 399.900 – 464.551 | BRL 32.000.000 – 300.000.000 |
| Transparantiescore | 26 van 100 | 61 van 100 | 61 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren