Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Royal Lexis KLCC × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | KL Metro Group | Paramount Property |
| Locatie | KLCC, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Maleisië | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, Maleisië |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 4e kwartaal 2029 | november 2028 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Gepubliceerde prijzen | MYR 1.500.000 – 3.200.000 | 1.823.333 – 4.786.222 |
| Transparantiescore | 21 van 100 | 64 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 27 van 27 in Kuala Lumpur | plaats 17 van 27 in Kuala Lumpur |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren