Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Residensi M Aurora × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Mah Sing Group | Paramount Property |
| Locatie | Jalan Klang Lama (Old Klang Road), Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Maleisië | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, Maleisië |
| Fase | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | september 2030 | november 2028 |
| Vergunningsnummer | 13262-2/03-2029/0221(A)-(S) | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Gepubliceerde prijzen | MYR 492.960 – 856.560 | 1.823.333 – 4.786.222 |
| Transparantiescore | 87 van 100 | 64 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 9 van 27 in Kuala Lumpur | plaats 17 van 27 in Kuala Lumpur |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren