Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Parc de Sienne × | Woodeum Paris Rive Gauche × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Cogedim | Cogedim |
| Locatie | Rue Pépinière, Saint-Brès, Frankrijk | 161 Avenue de France, 75013 Paris, Frankrijk |
| Fase | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 4e kwartaal 2028 | 2e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | EUR 172.500 | EUR 349.000 |
| Transparantiescore | 47 van 100 | 47 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren