Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | One City Osaka × | Premist Tower Senrioka × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Sumitomo Realty & Development | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate |
| Locatie | Fushimimachi, Chuo, Osaka, Osaka, Japan | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt), Osaka, Japan |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 3e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | JPY 60.000.000 – 580.000.000 | JPY 59.600.000 – 300.000.000 |
| Transparantiescore | 31 van 100 | 21 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren