Kolaboro / Nieuwbouwprojecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Nobilus × | Terracota × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Vilamoura World | Vilamoura World |
| Locatie | Vilamoura, Loulé, Algarve, Portugal | Vilamoura (Loule), Algarve, Portugal |
| Fase | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | 2e kwartaal 2027 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | EUR 680.000 | EUR 700.000 |
| Transparantiescore | 20 van 100 | 35 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 14 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp