Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Lightwater Residences × | Forest City × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | IJM Land Berhad + Perennial Holdings | Country Garden |
| Locatie | Penang, Maleisië | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Maleisië |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 4e kwartaal 2028 | Niet gepubliceerd |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | MYR 2.050.000 – 7.132.000 | Niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 36 van 100 | 17 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 11 van 12 in Penang | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren