Kolaboro / Nieuwbouwprojecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | Isle Waterfront Newstead × | Murcia Residences × | Teneriffe Banks × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Mirvac | Sarazin | Kokoda Property Group |
| Locatie | Newstead, Brisbane, Brisbane, Australië | East Brisbane / Woolloongabba (9 Overend Street), Brisbane, Australië | Teneriffe (17-27 Skyring Terrace), Brisbane, Australië |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | november 2026 | tweede helft van 2027 | 4e kwartaal 2028 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | AUD 1.920.000 – 3.060.000 | AUD 1.900.000 |
| Transparantiescore | 19 van 100 | 44 van 100 | 50 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 11 nov 2026 | 14 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp