Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | Egérie × | Woodeum Paris Rive Gauche × | Le Belvédère - Bordo Neo × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Cogedim | Cogedim | Cogedim |
| Locatie | 19 rue Françoise Héritier, Villeurbanne, Frankrijk | 161 Avenue de France, 75013 Paris, Frankrijk | Rue de la Garonne, Quartier Deschamps-Belvédère, 33100 Bordeaux, Frankrijk |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | 1e kwartaal 2028 | 2e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2028 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | EUR 253.000 | EUR 349.000 | EUR 84.000 |
| Transparantiescore | 47 van 100 | 47 van 100 | 47 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren