Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Bustani Villas × | Shivo Towers × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | CPS | Shivo |
| Locatie | Fumba Town, Fumba peninsula, Tanzania, Tanzania | Paje, Tanzania, Tanzania |
| Fase | Off-plan | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | 1e kwartaal 2028 | 2028 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | USD 456.900 | USD 117.000 |
| Transparantiescore | 31 van 100 | 39 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 6 van 15 in Zanzibar (Unguja) | plaats 3 van 15 in Zanzibar (Unguja) |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren