Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Trump International Hotel & Residences Oman (AIDA) × | Uptown Muscat (Ivy Town phase 1) × |
|---|---|---|
| Promoteur | Dar Global | WUJHA Real Estate |
| Emplacement | AIDA, Yiti, Muscat, Oman | Knowledge Oasis Muscat (KOM), Al Rusayl, Seeb, Muscat, Oman |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Livraison enregistrée | 4e trimestre 2028 | avril 2029 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié |
| Prix publiés | AED 1 300 000 | OMR 41 103 – 303 714 |
| Score de transparence | 33 sur 100 | 22 sur 100 |
| Rang en transparence | 7e sur 16 à Muscat | 11e sur 16 à Muscat |
| Dernière vérification | 30 oct. 2026 | 30 oct. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien