Kolaboro / Datengeschichten / Greece, November 2026
Off-Plan-Daten Greece, November 2026
Monatszahlen zu 12 geprüften Off-Plan-Projekten in Greece, berechnet aus Kolaboro-Daten. Jede Zahl verweist auf ihre Datei.
Stand der Zahlen: 7. Nov. 2026. Die Ausgabe des laufenden Monats wird bis Monatsende mit jeder Datenaktualisierung neu berechnet.
Übergabeverzögerungen
Von 10 verfolgten Projekten in Greece mit Übergabetermin haben 0 den ersten erfassten Termin überschritten (0%). Median: 0 Monate nach diesem Termin. /data/delay-index.json
Datierte Zusagen
14 datierte Zusagen erfasst: 2 eingehalten, 0 Termin vorbei und nicht erfüllt, 1 nach hinten verschoben, 9 noch ausstehend, 2 vorbei ohne Beleg in die eine oder andere Richtung. /data/promises.json
Genehmigungen und Anzahlungsschutz
1 von 12 geprüften Projekten veröffentlichen eine Genehmigungs- oder Lizenznummer (8%). 0 geben einen Anzahlungsschutz an (0%). /data/bali-cases.json
Angebotspreise
Noch zu wenige wiederholte Preisbeobachtungen in Greece für einen Index.
Was sich auf Bauträgerseiten geändert hat
1 Änderungen zwischen datierten Kopien von Bauträgerseiten in Greece in diesem Monat, in 1 Projekten. /data/promise-drift.json
- Elounda Hills: Genehmigung behauptet: von ja zu nein zuerst gesehen am 1. Nov. 2026 ·
2a91f15359aa8222→68147f9ca3383ea0· Kopien vergleichen
Diesen Monat neu aufgenommen
Alle geprüften Projekte in Greece
| Projekt | Erfasste Übergabe | Monate nach erstem Termin | Genehmigungsnummer | Prüfungen öffentlich | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Aenaon Park Residences | Q1 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 6. Nov. 2026 |
| Delos / Metsovou Residences | August 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 6. Nov. 2026 |
| Elounda Hills | Dezember 2027 | 0 | angegeben | 4/6 | 6. Nov. 2026 |
| FIX Residences | Q4 2029 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| No published name (Domisi listing: Luxury Villa Project Under Construction in Crete) | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 5. Nov. 2026 |
| Park Rise (The Ellinikon, Little Athens) | H1 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 4/6 | 6. Nov. 2026 |
| Parkview Residence | 2025 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 7. Nov. 2026 |
| Promenade Heights (The Ellinikon, Little Athens) | H1 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 7. Nov. 2026 |
| Riviera Tower | Q3 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 6. Nov. 2026 |
| Six Senses Residences Porto Heli | 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 31. Okt. 2026 |
| Skyline Havens (The Ellinikon, East Village) | H2 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| The Villas at The Dunes Estate (Navarino Dunes) | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 31. Okt. 2026 |
Zitieren
Kolaboro, Off-Plan-Daten Greece, November 2026, https://kolaboro.com/de/stories/2026-11/greece/, Datenstand 7. Nov. 2026, CC BY 4.0.