Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | SAMANA Barari Lagoons × | Beach Walk Residences 4 by Imtiaz × | Cove Grand by Imtiaz × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | SAMANA Developers | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| Lage | Majan, Dubailand, Dubai, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Dubai Islands, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | Dubailand Residence Complex, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2028 | 2. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Genehmigungsnummer | DLD project registration 3422 | 0252170317 | 1840600281 |
| Veröffentlichte Preise | AED 809.474 | AED 1.900.000 | AED 690.000 |
| Transparenzwert | 94 von 100 | 83 von 100 | 82 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 6 von 170 in Dubai | Platz 11 von 18 in Dubai Islands; Platz 40 von 170 in Dubai | Platz 67 von 170 in Dubai |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 | 10. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren