Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Mivela Garden Residences × | Fortis Residences × | Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Cebu Landmasters, Inc. | DMCI Homes | Cebu Homegrown Developers, Inc. |
| Lage | Cebu City, Philippinen | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, Philippinen | P. Basubas Street, Tipolo, Mandaue City, Cebu, Philippinen |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2028 | Dezember 2027 | 2. Quartal 2027 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) | LS-RO7-21-013 (printed for Tower 3 in the developer presentation); registry lists Tower 3 Phase 2 under PLS RO07-21-087 and RO07-21-085 |
| Veröffentlichte Preise | PHP 2.664.081 – 9.040.000 | PHP 14.394.000 – 40.160.000 | PHP 3.700.000 – 7.216.776 |
| Transparenzwert | 36 von 100 | 67 von 100 | 65 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Platz 2 von 16 in Metro Manila | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren