Kolaboro / مشاريع على الخارطة نتابعها
قارن المشاريع على الخارطة جنبًا إلى جنب
مشروعان أو ثلاثة على الحقائق نفسها: المطوّر والموقع وموعد التسليم المسجّل ورقم الترخيص والأسعار المنشورة ودرجة الشفافية وتاريخ آخر مراجعة.
ثلاثة مشاريع كحد أقصى. أزل واحدًا لإضافة آخر.
| المقارنة | SLS Ocean Beach Residences × | Nativa Tulum × | Hunab-Ku Sanctuary × |
|---|---|---|---|
| المطوّر | Inmobilia Desarrollos | Grupo Avica / Canteras Peninsulares | Home Tulum |
| الموقع | Cancún, between the Hotel Zone and the city, ريفييرا مايا, المكسيك | Tulum (Región 10), ريفييرا مايا, المكسيك | Tulum (Región 8), ريفييرا مايا, المكسيك |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | غير منشور | غير منشور | الربع الرابع من 2026 |
| رقم الترخيص | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الأسعار المنشورة | غير منشور | MXN 2,502,794 – 6,543,102 | USD 176,000 – 1,082,000 |
| درجة الشفافية | 24 من 100 | 39 من 100 | 49 من 100 |
| الترتيب في الشفافية | غير منشور | المرتبة 4 من 13 في Tulum | المرتبة 2 من 13 في Tulum |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 14 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
| الحقائق والمصادر | افتح | افتح | افتح |
الحقائق كما ينشرها كل مطوّر والسجلات التي اطلعنا عليها، ولكل منها مصدره في صفحة المشروع. لا أحكام: درجة شفافية أعلى تعني أن المنشور القابل للتحقق أكثر، لا أن المشروع أفضل. درجة الشفافية
شارك هذه المقارنة: WhatsApp