| 比较 | Vasana (Kedungu) × | Amani Melasti by Wyndham × |
|---|---|---|
| 开发商 | Kaluna Development | TEUS Group |
| 位置 | Kedungu, Tabanan, Bali, Bali, 印度尼西亚 | Ungasan, Bali, 印度尼西亚 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027 | 2027年第二季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | USD 150,000 – 262,000 | USD 157,000 |
| 透明度评分 | 25/100 | 40/100 |
| 透明度排名 | Bali第 76 名(共 93 个) | Bali第 37 名(共 93 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分