| 比较 | The Title Sierra × | Layan Green Park Phase 2 × |
|---|---|---|
| 开发商 | Rhom Bho Property PLC | The Phuket Family Garden Co., Ltd. |
| 位置 | Cherng Talay, Phuket, Phuket, 泰国 | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, 泰国 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第三季度 | 2026 |
| 许可证编号 | 未公布 | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) |
| 公布的价格 | THB 3,140,000 – 7,714,000 | USD 215,712 |
| 透明度评分 | 38/100 | 74/100 |
| 透明度排名 | Phuket第 21 名(共 39 个) | Phuket第 1 名(共 39 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月9日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分