| 比较 | The Estates × | Hacienda Ras El Hekma × | Ogami (Nobu) × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | SODIC | Palm Hills Developments | SODIC |
| 位置 | New Zayed, West Cairo, 埃及 | Ras El Hekma, North Coast, 埃及 | Ogami, Ras El Hekma (km 205 Alexandria-Matrouh Road), North Coast, 埃及 |
| 阶段 | 在建 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 未公布 | 2030年下半年 | 2030年第三季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EGP 77,223,960 | EGP 11,000,000 – 450,000,000 | EGP 17,000,000 |
| 透明度评分 | 20/100 | 45/100 | 40/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 | 2026年11月9日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分