| 比较 | Shoma Bay × | Edition Residences Miami × | Okan Tower × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Shoma Group and Cosmo Developments | Two Roads Development | Okan Group |
| 位置 | 1850 JFK Causeway, North Bay Village, Miami-Dade, Miami, 美国 | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami, Miami, 美国 | 555 North Miami Avenue, Downtown Miami, Miami, 美国 |
| 阶段 | 在建 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年年中 | 2029年下半年 | 2028 |
| 许可证编号 | 未公布 | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) | Florida DBPR condominium filing PR76808 |
| 公布的价格 | 未公布 | USD 1,700,000 | USD 685,000 |
| 透明度评分 | 29/100 | 50/100 | 56/100 |
| 透明度排名 | Miami第 16 名(共 39 个) | Miami第 13 名(共 39 个) | Miami第 11 名(共 39 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月5日 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分