| 比较 | Residensi M Azura × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| 开发商 | Mah Sing Group | Yakin Land Sdn Bhd |
| 位置 | Wangsa Maju, Setapak, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 马来西亚 | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, 马来西亚 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年8月 | 2028年3月 |
| 许可证编号 | 30834-1/08-2027/0769(A)-(S) | 未公布 |
| 公布的价格 | MYR 534,960 – 800,160 | 738,000 – 1,500,000 |
| 透明度评分 | 99/100 | 49/100 |
| 透明度排名 | Kuala Lumpur第 1 名(共 27 个) | Kuala Lumpur第 25 名(共 27 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月11日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分