| 比较 | Pedras Negras House × | Penha Living Bolder × |
|---|---|---|
| 开发商 | Ando Living Group | ADDSOLID |
| 位置 | Rua das Pedras Negras 36, Santa Maria Maior (Se / Baixa), Lisbon, Lisbon, 葡萄牙 | Penha de Franca, Lisbon, Lisbon, 葡萄牙 |
| 阶段 | 在建 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2027年第四季度 | 2027年第三季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EUR 515,000 – 1,410,000 | EUR 260,000 – 990,000 |
| 透明度评分 | 33/100 | 40/100 |
| 透明度排名 | Lisbon第 3 名(共 11 个) | Lisbon第 1 名(共 11 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月8日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分