至少添加两个项目才能比较。 我们跟踪的期房项目
| 比较 | Nativa Tulum × |
|---|---|
| 开发商 | Grupo Avica / Canteras Peninsulares |
| 位置 | Tulum (Región 10), 玛雅里维埃拉, 墨西哥 |
| 阶段 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 未公布 |
| 许可证编号 | 未公布 |
| 公布的价格 | MXN 2,502,794 – 6,543,102 |
| 透明度评分 | 39/100 |
| 透明度排名 | Tulum第 4 名(共 13 个) |
| 最近核查 | 2026年11月14日 |
| 事实与来源 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp