| 比较 | Mivela Garden Residences × | Fortis Residences × |
|---|---|---|
| 开发商 | Cebu Landmasters, Inc. | DMCI Homes |
| 位置 | Cebu City, 菲律宾 | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, 菲律宾 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第四季度 | 2027年12月 |
| 许可证编号 | 未公布 | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) |
| 公布的价格 | PHP 2,664,081 – 9,040,000 | PHP 14,394,000 – 40,160,000 |
| 透明度评分 | 36/100 | 67/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | Metro Manila第 2 名(共 16 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月8日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分