| 比较 | Medblue III × | Fuente Lirios × | Valley Views × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Metrovacesa | Taylor Wimpey España | Taylor Wimpey España |
| 位置 | Los Monteros (upper part), Marbella, Costa del Sol, 西班牙 | Benahavis (Marbella), Costa del Sol, 西班牙 | El Chaparral, Mijas, Costa del Sol, 西班牙 |
| 阶段 | 期房 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年上半年 | 2027年4月 | 2027年10月 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | EUR 499,000 | EUR 395,000 – 790,000 | EUR 383,000 – 572,000 |
| 透明度评分 | 38/100 | 72/100 | 72/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分