| 比较 | Ege Yapı Göktürk × | Ebruli Başakşehir × |
|---|---|---|
| 开发商 | Ege Yapı | 未公布 |
| 位置 | Eyüpsultan, Istanbul, Istanbul, 土耳其 | İkitelli-2 / Kayabaşı, Başakşehir, Istanbul, Istanbul, 土耳其 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028 | 2027年第四季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | USD 280,476 |
| 透明度评分 | 29/100 | 28/100 |
| 透明度排名 | Istanbul第 17 名(共 19 个) | Istanbul第 19 名(共 19 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分