| 比较 | Ege Yapı Alsancak × | Evora İzmir × | Folkart Orion × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Ege Yapı | Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. | Folkart |
| 位置 | Konak, İzmir, Izmir, 土耳其 | Umurbey Mahallesi, Alsancak, Konak, İzmir, Izmir, 土耳其 | Alsancak-Bayraklı line, İzmir, Izmir, 土耳其 |
| 阶段 | 期房 | 在建 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2027 | 未公布 | 2028年9月 |
| 许可证编号 | 未公布 | Konak Municipality building permits no. 71 (27.09.2018, parcel 7700/1), no. 75 (02.11.2018, parcel 7698/1), nos. 75 and 71 (30.06.2020, parcels 8110/1 and 8115/3), amendments 11.04.2022 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 透明度评分 | 29/100 | 45/100 | 28/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月11日 | 2026年11月11日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分