| 比较 | Ciputra Beach Resort × | The Anjuna Bay × |
|---|---|---|
| 开发商 | PT Ciputra Development Tbk | Anjuna Bay |
| 位置 | Tabanan, Bali, Bali, 印度尼西亚 | Uluwatu (Pecatu, Thomas Beach), Bali, 印度尼西亚 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第一季度 | 2026年第四季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | USD 155,000 – 445,000 | USD 190,000 – 990,000 |
| 透明度评分 | 36/100 | 65/100 |
| 透明度排名 | Bali第 56 名(共 93 个) | Bali第 1 名(共 93 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月9日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分