| 比较 | Bustani Villas × | The Soul Fumba × |
|---|---|---|
| 开发商 | CPS | CPS Africa |
| 位置 | Fumba Town, Fumba peninsula, 坦桑尼亚, 坦桑尼亚 | Fumba Town, 坦桑尼亚, 坦桑尼亚 |
| 阶段 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第一季度 | 2029 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | USD 456,900 | USD 129,900 |
| 透明度评分 | 31/100 | 50/100 |
| 透明度排名 | Zanzibar (Unguja)第 6 名(共 15 个) | Zanzibar (Unguja)第 1 名(共 15 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分