至少添加两个项目才能比较。
| 比较 | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) × |
|---|---|
| 开发商 | Eco Majestic Development Sdn Bhd |
| 位置 | Eco Forest, Semenyih, Selangor, 马来西亚 |
| 阶段 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年5月 |
| 许可证编号 | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) |
| 公布的价格 | MYR 917,000 – 1,387,000 |
| 透明度评分 | 60/100 |
| 透明度排名 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分