Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
| Сравнение | Palm Square × | Nouvelle Vague × |
|---|---|---|
| Застройщик | Cogedim | Kaufman & Broad |
| Расположение | 5 avenue du Général Leclerc, 06700 Saint-Laurent-du-Var, French Riviera, Франция | 195 chemin du Petit Four, Antibes, French Riviera, Франция |
| Стадия | Строится | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | IV квартал 2027 г. | III квартал 2027 г. |
| Номер разрешения | Не опубликовано | PC 006 004 24 A0028 |
| Опубликованные цены | EUR 259 000 | EUR 201 000 – 434 000 |
| Оценка прозрачности | 47 из 100 | 83 из 100 |
| Место по прозрачности | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 31 окт. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку