Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
| Сравнение | Bangsar Hill Park × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| Застройщик | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Paramount Property |
| Расположение | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Малайзия | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, Малайзия |
| Стадия | Строится | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | I квартал 2028 г. | ноябрь 2028 г. |
| Номер разрешения | Не опубликовано | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Опубликованные цены | MYR 800 000 – 1 801 000 | 1 823 333 – 4 786 222 |
| Оценка прозрачности | 36 из 100 | 64 из 100 |
| Место по прозрачности | место 26 из 27: Kuala Lumpur | место 17 из 27: Kuala Lumpur |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку