Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
Trois projets au maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Comparer | Valmer × | Nouvelle Vague × | Angelina × |
|---|---|---|---|
| Promoteur | Cogedim | Kaufman & Broad | Marignan |
| Emplacement | 2 chemin des Paluds, 06700 Saint-Laurent-du-Var, French Riviera, France | 195 chemin du Petit Four, Antibes, French Riviera, France | 487 chemin du Petit Four, La Fontonne, Antibes, French Riviera, France |
| Stade | En construction | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 1er trimestre 2029 | 3e trimestre 2027 | 1er trimestre 2027 |
| Numéro de permis | Non publié | PC 006 004 24 A0028 | PC 006004 23 A0106 |
| Prix publiés | EUR 233 000 | EUR 201 000 – 434 000 | EUR 282 000 – 668 000 |
| Score de transparence | 47 sur 100 | 83 sur 100 | 75 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 31 oct. 2026 | 10 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien