Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Premist Tower Senrioka × | One City Osaka × |
|---|---|---|
| Promoteur | Joint venture anchored by Daiwa House Industry and JR West Real Estate | Sumitomo Realty & Development |
| Emplacement | Senrioka (Settsu, Osaka commuter belt), Osaka, Japon | Fushimimachi, Chuo, Osaka, Osaka, Japon |
| Stade | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 3e trimestre 2027 | 3e trimestre 2027 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié |
| Prix publiés | JPY 59 600 000 – 300 000 000 | JPY 60 000 000 – 580 000 000 |
| Score de transparence | 21 sur 100 | 31 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien