Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Michelières × | Chalet Caribou × |
|---|---|---|
| Promoteur | Cogedim | MGM Constructeur |
| Emplacement | Chemin des Vergers, Bernin, French Alps, France | Les Saisies (Forêt sector), Savoie, French Alps, France |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Livraison enregistrée | Non publié | décembre 2028 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié |
| Prix publiés | EUR 229 000 | EUR 515 000 |
| Score de transparence | 32 sur 100 | 75 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien