Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Les Terrasses d'Ella × | Nouvelle Vague × |
|---|---|---|
| Promoteur | Cogedim | Kaufman & Broad |
| Emplacement | 45 Avenue de Grasse, 06800 Cagnes-sur-Mer, French Riviera, France | 195 chemin du Petit Four, Antibes, French Riviera, France |
| Stade | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 2e trimestre 2028 | 3e trimestre 2027 |
| Numéro de permis | Non publié | PC 006 004 24 A0028 |
| Prix publiés | EUR 270 000 | EUR 201 000 – 434 000 |
| Score de transparence | 47 sur 100 | 83 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 11 nov. 2026 | 31 oct. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien