Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Ever Prime Residences Karon × | Layan Green Park Phase 2 × |
|---|---|---|
| Promoteur | Able Land Co., Ltd | The Phuket Family Garden Co., Ltd. |
| Emplacement | Karon, Phuket, Phuket, Thaïlande | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, Thaïlande |
| Stade | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 1er trimestre 2028 | 2026 |
| Numéro de permis | Non publié | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) |
| Prix publiés | THB 7 390 000 – 47 700 000 | USD 215 712 |
| Score de transparence | 36 sur 100 | 74 sur 100 |
| Rang en transparence | 25e sur 39 à Phuket | 1e sur 39 à Phuket |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 9 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien