Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) × | Forest City × |
|---|---|---|
| Promoteur | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Country Garden |
| Emplacement | Eco Forest, Semenyih, Selangor, Malaisie | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Malaisie |
| Stade | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | mai 2028 | Non publié |
| Numéro de permis | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | Non publié |
| Prix publiés | MYR 917 000 – 1 387 000 | Non publié |
| Score de transparence | 60 sur 100 | 17 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien