Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | Bangsar Hill Park × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| Promoteur | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Paramount Property |
| Emplacement | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaisie | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, Malaisie |
| Stade | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 1er trimestre 2028 | novembre 2028 |
| Numéro de permis | Non publié | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Prix publiés | MYR 800 000 – 1 801 000 | 1 823 333 – 4 786 222 |
| Score de transparence | 36 sur 100 | 64 sur 100 |
| Rang en transparence | 26e sur 27 à Kuala Lumpur | 17e sur 27 à Kuala Lumpur |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien