Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
Trois projets au maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Comparer | AVVA Broadbeach × | Florence Residences × | Lumara × |
|---|---|---|---|
| Promoteur | Bassar Group | Homecorp | 5Point Projects and Bourke Projects |
| Emplacement | 19-21 Anne Avenue, Broadbeach, Gold Coast, Gold Coast, Australie | Surfers Paradise, Gold Coast, Australie | Broadbeach, Gold Coast, Australie |
| Stade | En construction | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | Non publié | 2d semestre 2027 | 2028 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié | Non publié |
| Prix publiés | Non publié | AUD 1 249 000 | AUD 3 985 000 – 9 800 000 |
| Score de transparence | 13 sur 100 | 50 sur 100 | 44 sur 100 |
| Rang en transparence | 14e sur 14 à Gold Coast | 2e sur 14 à Gold Coast | 5e sur 14 à Gold Coast |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 9 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien