Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
Trois projets au maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
| Comparer | Allure (Alenda Golf) × | Sora × | Lagune Homes × |
|---|---|---|---|
| Promoteur | Taylor Wimpey España | Taylor Wimpey España | Neinor Homes |
| Emplacement | Alenda Golf, Monforte del Cid (Elche), Costa Blanca, Espagne | La Pedrera, Dénia, Costa Blanca, Espagne | Calpe (Calp), Costa Blanca, Espagne |
| Stade | En construction | En construction | En construction |
| Livraison enregistrée | 3e trimestre 2027 | février 2028 | 2026 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié | Expediente 19033/2023, decreto TA01 2024-1579 (Ayuntamiento de Calpe) |
| Prix publiés | Non publié | EUR 399 000 | EUR 379 000 – 687 000 |
| Score de transparence | 31 sur 100 | 28 sur 100 | 75 sur 100 |
| Rang en transparence | Non publié | Non publié | Non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 31 oct. 2026 | 8 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien