Kolaboro / Proyectos sobre plano que seguimos
Comparar proyectos sobre plano lado a lado
Dos o tres proyectos con los mismos datos: promotora, ubicación, fecha de entrega registrada, número de licencia, precios publicados, puntuación de transparencia y fecha de la última revisión.
| Comparar | Bangsar Hill Park × | The Ashwood × |
|---|---|---|
| Promotora | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Paramount Property |
| Ubicación | Bangsar, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malasia | U-Thant, Ampang Hilir, Kuala Lumpur, Malasia |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Entrega registrada | 1.º trimestre de 2028 | noviembre de 2028 |
| Número de licencia | No publicado | 20172-2/02-2027/0109(A)-(S) |
| Precios publicados | MYR 800.000 – 1.801.000 | 1.823.333 – 4.786.222 |
| Puntuación de transparencia | 36 sobre 100 | 64 sobre 100 |
| Puesto en transparencia | n.º 26 de 27 en Kuala Lumpur | n.º 17 de 27 en Kuala Lumpur |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
| Datos y fuentes | Abrir | Abrir |
Datos tal como los publica cada promotora y los registros que consultamos, cada uno con su fuente en la ficha del proyecto. Sin veredictos: más transparencia significa que hay más información publicada y comprobable, no que el proyecto sea mejor. Puntuación de transparencia
Compartir esta comparación: WhatsApp Copiar enlace