Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Seventeen Gables × | Edition Residences Miami × | Okan Tower × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | BAM Developers and Ascendra Capital | Two Roads Development | Okan Group |
| Lage | 1715 Douglas Road, Coral Gables, Miami, Vereinigte Staaten | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami, Miami, Vereinigte Staaten | 555 North Miami Avenue, Downtown Miami, Miami, Vereinigte Staaten |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2028 | 2. Halbjahr 2029 | 2028 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) | Florida DBPR condominium filing PR76808 |
| Veröffentlichte Preise | Nicht veröffentlicht | USD 1.700.000 | USD 685.000 |
| Transparenzwert | 29 von 100 | 50 von 100 | 56 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 16 von 39 in Miami | Platz 13 von 39 in Miami | Platz 11 von 39 in Miami |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 5. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren