Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Nobilus × | Terracota × | Signature Apartments II × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Vilamoura World | Vilamoura World | Palmares Ocean Living & Golf |
| Lage | Vilamoura, Loulé, Algarve, Portugal | Vilamoura (Loule), Algarve, Portugal | Lagos / Odiaxere, Algarve, Portugal |
| Phase | Off-Plan | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Nicht veröffentlicht | 2. Quartal 2027 | Juni 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | ✓ |
| Veröffentlichte Preise | EUR 680.000 | EUR 700.000 | EUR 600.000 |
| Transparenzwert | 20 von 100 | 35 von 100 | 60 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 14. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp