Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Maris (Seri Tanjung Pinang) × | One Seputeh Residences × |
|---|---|---|
| Bauträger | Eastern & Oriental Berhad | Asiabina |
| Lage | Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang, Malaysia | Jalan Syed Putra, Seputeh, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Juli 2029 | Juli 2030 |
| Genehmigungsnummer | 20199-6/12-2027/1104(N)-(S) (validity 05/12/2024 to 04/12/2027) | 30947-1/10-2028/0867(A)-(S) |
| Veröffentlichte Preise | MYR 904.000 – 2.141.000 | MYR 799.365 – 2.026.290 |
| Transparenzwert | 57 von 100 | 75 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 6 von 12 in Penang | Platz 13 von 27 in Kuala Lumpur |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren