Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | June × | Ogami (Nobu) × |
|---|---|---|
| Bauträger | SODIC | SODIC |
| Lage | Ras El Hekma, North Coast, Ägypten | Ogami, Ras El Hekma (km 205 Alexandria-Matrouh Road), North Coast, Ägypten |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2030 | 3. Quartal 2030 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Veröffentlichte Preise | EGP 25.204.000 | EGP 17.000.000 |
| Transparenzwert | 33 von 100 | 40 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren