Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
Höchstens drei Projekte. Entfernen Sie eines, um ein anderes hinzuzufügen.
| Vergleichen | Jesselton Courtyard × | Forest City × | One Seputeh Residences × |
|---|---|---|---|
| Bauträger | Berjaya Land Berhad | Country Garden | Asiabina |
| Lage | Jesselton, George Town, Penang, Malaysia | Iskandar Puteri (Gelang Patah), Johor, Malaysia | Jalan Syed Putra, Seputeh, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Phase | Im Bau | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2028 | Nicht veröffentlicht | Juli 2030 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 30947-1/10-2028/0867(A)-(S) |
| Veröffentlichte Preise | MYR 2.870.000 – 6.744.000 | Nicht veröffentlicht | MYR 799.365 – 2.026.290 |
| Transparenzwert | 36 von 100 | 17 von 100 | 75 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 11 von 12 in Penang | Nicht veröffentlicht | Platz 13 von 27 in Kuala Lumpur |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren