Kolaboro / Off-Plan-Projekte, die wir verfolgen
Off-Plan-Projekte nebeneinander vergleichen
Zwei oder drei Projekte mit denselben Fakten: Bauträger, Lage, erfasster Übergabetermin, Genehmigungsnummer, veröffentlichte Preise, Transparenzwert und Datum der letzten Prüfung.
| Vergleichen | Coral Residences × | ORA Residences × |
|---|---|---|
| Bauträger | LJ Projects Ltd | db Group |
| Lage | Sliema, Malta | St George's Bay, St Julian's / Pembroke, Malta |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Nicht veröffentlicht | Juli 2026 |
| Genehmigungsnummer | Nicht veröffentlicht | PA/03807/17 (extension PA/03218/25) |
| Veröffentlichte Preise | EUR 590.000 | EUR 550.000 – 2.800.000 |
| Transparenzwert | 30 von 100 | 60 von 100 |
| Platz bei der Transparenz | Platz 9 von 10 in Malta | Platz 2 von 10 in Malta |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
| Fakten und Quellen | Öffnen | Öffnen |
Fakten so, wie jeder Bauträger und die gelesenen Register sie veröffentlichen, jeweils mit Quelle auf der Projektseite. Keine Bewertung: Ein höherer Transparenzwert bedeutet, dass mehr veröffentlicht und überprüfbar ist, nicht dass ein Projekt besser ist. Transparenzwert
Diesen Vergleich teilen: WhatsApp Link kopieren